Calendrier des compétitions
Tir à l'arc H
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
25.07 | 14h15 | Individuelle (classement) |
30.07 | 12h00 | Individuelle (élim., 1/32) |
30.07 | 10h00 | Individuelle (élim., 1/16) |
30.07 |
17h45 |
Individuelle (élim., 1/32) |
30.07 | 18h37 | Individuelle (élim., 1/16) |
31.07 | 12h00 | Individuelle (élim., 1/32) |
31.07 | 12h52 | Individuelle (élim., 1/16) |
31.07 | 17h45 | Individuelle (élim., 1/32) |
31.07 | 18h37 | Individuelle (élim., 1/16) |
01.08 | 09h30 | Individuelle (élim., 1/32) |
01.08 | 10h22 | Individuelle (élim., 1/16) |
01.08 | 15h30 | Individuelle (élim., 1/32) |
01.08 | 16h22 | Individuelle (élim., 1/16) |
04.08 | 09h30 | Individuelle (élim., 1/8) |
04.08 | 13h00 | Individuelle (1/4 finale) |
04.08 | 13h52 | Individuelle (1/2 finale) |
04.08 | 14h33 | Indviduelle (match bronze) |
04.08 | 14h46 | Individuelle (match or) |
Tennis de table
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
27.07 | 15h00 | Tour préliminaire |
27.07 | 20h00 | 1er tour (simple femmes /hommes) |
28.07 | 10h00 | 1er tour (simple femmes /hommes) |
28.07 |
20h00 |
1er tour (simple femmes /hommes) |
29.07 | 10h00 | 1er tour (simple femmes /hommes) |
29.07 | 20h00 | 2e tour (simple femmes /hommes) |
30.07 | 10h00 | 2e tour (simple femmes /hommes) |
31.07 | 10h00 | 2e tour (simple femmes /hommes) |
31.07 | 15h00 | 3e tour (simple femmes /hommes) |
31.07 | 20h00 | 3e tour (simple femmes /hommes) |
01.08 | 10h00 | 1/4 finales (simple femmes / hommes) |
01.08 | 15h00 | 1/4 finales (simple femmes / hommes) |
01.08 | 20h00 | 1/4 finales (simple femmes / hommes) |
02.08 | 10h00 | 1/2 finales (simples femmes / hommes) |
02.08 | 13h30 | 1/2 finales (simples femmes / hommes) |
03.08 | 13h30 | Finale (simple femmes) |
04.08 | 13h30 | Finale (simple hommes |
Natation H
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
30.07 | 11h00 | 100m Crawl Prélim. |
30.07 | 20h30 | 100m Crawl Semi-finales |
31.07 | 22h15 | 100m Crawl Finale |
Triathlon F
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
30.07 | 08h00 |
100 mètres F
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
02.08 | 10h35 | Tour préliminaire |
03.08 | 11h50 | 1er tour |
03.08 | 19h55 | ½ finales |
03.08 |
21 h 20 |
Finale |
Lancer du poids H
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
02.08 | 19h50 | Qualifications |
03.08 | 19h45 | Finale |
Cyclisme H
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
03.08 | 11h00 | Course sur route |
Dressage Grand-Prix FS
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
04.08 | 10h00 | Dressage individuelle |
Cyclisme F
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
04.08 | 14h00 | Course sur route |
3000m steeple H
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
05.08 | 19h04 | Premier tour 3000m steeple |
07.08 | 21h40 | 3000m steeple finale |
1500 mètres F
Date | Horaire | Détails |
---|---|---|
06.08 | 10h05 | Premier tour 1500m |
07.08 | 12h45 | 1500m tour de repechage |
08.08 | 19h35 | 1500m demi-finale |
10.08 | 20h25 | 1500m finale |